| 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Ouverture de CIFCOT II Pr Didier Houssin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Programme de la conférence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Date:  18 September 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Résumé de l'exposition de posters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Date:  18 September 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Résumé des présentations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Date:  18 September 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Accords amiables après mise en demeure Pr Gérard Audureau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Author:  Pr Gérard Audureau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Comment évaluer l'application de l'interdiction de vente Mme Gwendoline Miguel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Author:  Mme Gwendoline Miguel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Comment lutter contre la contrebande de cigarettes? Mr Luk Jossens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Author:  Mr Luk Jossens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Communiquer efficatement pour la prévention du tabagisme Mr Harold Colomes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Author:  Mr Harold Colomes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Complicité d'Imperial Tobacco Dr François Damphousse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Author:  Dr François Damphousse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Connaissance et attitude des usagers et dirigeants de discothèques Mme Christelle Nieraad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Author:  Mme Christelle Nieraad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Cours de chimie et toxicologie du tabac Dr André Castonguay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Author:  Dr André Castonguay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Diagnostic tabagisme entreprise Mme Maria-Alejandra Cardenas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Author:  Mme Maria-Alejandra Cardenas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Droit & Tabac - Introduction Pr Marcel Boulanger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Author:  Pr Marcel Boulanger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Droit et victimes du tabac Pr Marcel Boulanger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Author:  Pr Marcel Boulanger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Efficacité des avertissements sanitaires Mmes Karine Gallopel & Sylvianne Ratte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Author:  Mmes Karine Gallopel & Sylvianne Ratte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Estimation de la prévalence du tabagisme, du Canada à Montréal Mr Bernard Heneman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Author:  Mr Bernard Heneman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Femmes et tabac en Ile-de-France Dr Albert Herszkowicz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Author:  Dr Albert Herszkowicz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Femmes et tabagisme à Abidjan en 2002 Mr Pascal Bogui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Author:  Mr Pascal Bogui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Formation supérieure en contrôle du tabagisme Mr Fernand Turcotte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Author:  Mr Fernand Turcotte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Habitudes tabagiques - Hôpital Bach Mai Dr Ngo Quy Chau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Author:  Dr Ngo Quy Chau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Hommes et tabagisme à Abidjan en 2002 Mr Pascal Bogui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Author:  Mr Pascal Bogui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Industrie du Tabac Pr Gérard Dubois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Author:  Pr Gérard Dubois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Intégration de la dénormalisation à la pratique de santé publique au Québec Mme Francine Hubert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Author:  Mme Francine Hubert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Jeunes et tabagisme en province du Hainaut Mr Pierre Bizel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Author:  Mr Pierre Bizel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Jeunes et tabagisme en province du Hainaut Mr Pierre Bizel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Author:  Mr Pierre Bizel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  La guerre juridique du tabac au Canada Me Rob Cunningham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Author:  Me Rob Cunningham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Le parrainage des sports mécaniques Mme Emmanuelle Beguinot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Author:  Mme Emmanuelle Beguinot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Le tabagisme en milieu scolaire Mr Serge Karsenty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Author:  Mr Serge Karsenty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Les armes économiques de l'industrie du tabac Mr Luk Joossens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Author:  Mr Luk Joossens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Les cigarettes à inflammabilité réduite Dr François Damphousse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Author:  Dr François Damphousse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Les débits du tabac Mr Neil Collishaw & Mme Cynthia Callard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Author:  Mr Neil Collishaw & Mme Cynthia Callard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Les documents internes de l'industrie en France Mme Emmanuelle Beguinot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Author:  Mme Emmanuelle Beguinot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Les médecins généralistes et le tabac: où en sont-ils? Dr Gérard Mathern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Author:  Dr Gérard Mathern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Les pseudo campagnes de l'industrie Mr pascal Diethelm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Author:  Mr pascal Diethelm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Limitation tabagique: faiblesses et espérance Pr Jacques Prignot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Author:  Pr Jacques Prignot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  L’enjeu entre la tabaculture et le contrôle du tabac Mr Neil Collishaw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Author:  Mr Neil Collishaw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Marketing social dans la lutte contre le tabac Mmes Karine Gallopel & Christelle Nieraad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Author:  Mmes Karine Gallopel & Christelle Nieraad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Meilleures pratiques en prévention du tabagisme chez les jeunes Mmes Monique Lalonde & Johanne Laguë | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Author:  Mmes Monique Lalonde & Johanne Laguë | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Meilleures pratiques en prévention du tabagisme chez les jeunes Mme Monique Lalonde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Author:  Mme Monique Lalonde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Modèle d’engagement des Organisations des Consommateurs dans la lutte antitabac Mr Daouda El Hadj Adam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Author:  Mr Daouda El Hadj Adam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Outils marketing pour séduire les jeunes et les femmes Mmes Karine Gallopel & Christelle Nieraad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Author:  Mmes Karine Gallopel & Christelle Nieraad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Plan québécois d’abandon du tabagisme Dr Diane Villeneuve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Author:  Dr Diane Villeneuve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Problèmes liés à la mise en place d’une interdiction de fumer dans les services psy Mr Jacques Le Houezec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Author:  Mr Jacques Le Houezec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Produits modifiés: les cigarettes à potentiel d’allumage réduit Mr Fernand Turcotte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Author:  Mr Fernand Turcotte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Programme de prévention du tabagisme au Québec Mmes Monique Lalonde & Johanne Laguë | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Author:  Mmes Monique Lalonde & Johanne Laguë | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Programme de prévention du tabagisme au Québec Mme Monique Lalonde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Author:  Mme Monique Lalonde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Promotion de santé publique - Niger Mme Rahamatou Banoba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Author:  Mme Rahamatou Banoba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Recherchessurla perméabilitéépithélialepulmonairefinancéepar le CCFPT 1973-1981 Mr Neil Collishaw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Author:  Mr Neil Collishaw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Renforcer le contrôle du tabac à l’échelle mondiale Mr Neil Collishaw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Author:  Mr Neil Collishaw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Sensibilisation des femmes enceintes dans le Gard sur les  risques du tabac Dr Michel Contal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Author:  Dr Michel Contal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Sensibilisation des femmes enceintes dans le Gard sur les  risques du tabac Dr Michel Contal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Author:  Dr Michel Contal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Sevrage tabagique de la femme enceinte, Ile-de-France Dr Eliane Dupont | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Author:  Dr Eliane Dupont | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Soutien à la cessation auprès de fumeurs montréalais hospitalisés Dr Diane Villeneuve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Author:  Dr Diane Villeneuve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Stop-Tabac.ch Mr Jean-François Etter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Author:  Mr Jean-François Etter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Tabac - Alcool CNCT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Author:  CNCT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Tabac et pauvreté Mr Georges Mandeng Likeng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Author:  Mr Georges Mandeng Likeng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Tabac et pauvreté Mr Georges Mandeng Likeng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Author:  Mr Georges Mandeng Likeng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Tabagisme en milieu scolaire Mr Serge Karsenty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Author:  Mr Serge Karsenty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Tabagisme passif à Abidjan en 2002 Mr Pascal Bogui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Author:  Mr Pascal Bogui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Tabagisme passif: les manipulations de l'industrie en Californie Dr Stella Bialous-Aguinaga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Author:  Dr Stella Bialous-Aguinaga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Transformer le marché du tabac Mr Neil Collishaw & Mme Cynthia Callard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Author:  Mr Neil Collishaw & Mme Cynthia Callard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Un champ de bataille: l'Afrique Mr Inoussa Saouna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Author:  Mr Inoussa Saouna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Un cours de 2e et 3e cycles en chimie et toxicologie du tabac Dr André Castonguay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Author:  Dr André Castonguay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Une Irlande sans tabac Mr Patrick Doorley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Author:  Mr Patrick Doorley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Une Irlande sans tabac Mr Patrick Doorley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Author:  Mr Patrick Doorley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Valorisation de la position strategique de l’ancien fumeur Me Paul-Isidore Ngwe-Bell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Author:  Me Paul-Isidore Ngwe-Bell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TreaTobacco | LOCALink | Tobacco Victims | UICC Website | Tobacco Control Online | ||||||
